Срок сдачи | 3 кв 2020 г |
Этажность | 12 |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Высота потолков | 2.8 |
Тип дома | Кирпичный |
Статус строительства | Идет строительство |
Паркинг | Гаражные боксы |
Тип квартиры | Площадь, м2 | Цена за м2, грн | Цена за квартиру, грн |
---|---|---|---|
Идет строительство - срок 2020 г. 3 кв | |||
однокомнатная | 45 - 57 | от 14 300 | от 648 000 за кв-ру |
двухкомнатная | 65 - 69 | от 13 700 | от 906 000 за кв-ру |
трехкомнатная | 87 - 90 | от 14 500 | от 1 250 000 за кв-ру |
Площадь, м.кв. | Цена, грн. |
---|---|
Идет строительство - срок 2020 г. 3 кв | |
однокомнатная | от 14 300 за м.кв. |
45 - 57 м. кв. | от 648 000 за кв-ру |
двухкомнатная | от 13 700 за м.кв. |
65 - 69 м. кв. | от 906 000 за кв-ру |
трехкомнатная | от 14 500 за м.кв. |
87 - 90 м. кв. | от 1 250 000 за кв-ру |
ЖК «Чайка» получил награду «Выбор года 2019» в номинации «Жилой комплекс года с концепцией «Город в городе».
09.12.2019
7 декабря 2019 на торжественной XIX церемонии награждения победителей «Выбор ГОДА - 2019 легендарный комплекс, построенный девелоперской компанией" ОМОКС "во главе с управляющим собствеником Алексеем Кулагиным, одержал победу в номинации« Жилой комплекс года с концепцию «Город в городе».
Последние комментарии